
Veni Vedi Vici du Clos des Duchesses "Ivy"
Vice Championne de France 2007
1RBIS + 5 BOB + 5 CACIB + 6CACS + 2RCACS + 2RCACIB
née le 6 décembre 2004. Indemne AOC. Tan
100/100+CSAU
CEA Free. Temperament Test 100/100 points+ "Certificate of sociability and
aptitude for work".

à 12 mois. Par Claudia Schmidt.

Ivy à Mantes la Jolie (capturée par Raphaël
Trepos-Pouplard), accompagnée du juge Didier Dupont et de son conccurent Fire
and Ice Del Passo del Turchino à découvrir sur le site Twinway.
Merci à Raphaël pour ces jolies photos :-))

| Classement | Classe | Exposition | Juge |
| Très Prometteur | Débutant | ERE St Pierre D'Aurillac | M. Pupin |
| 1er EXC | Jeune | Nantes 2005 | M. Lagasse |
| 1er EXC | Jeune | Laval 2005 | M. Kérihuel |
| 1er EXC-BOB-RBIS | Jeune | ERE Mansle 2006 | M. Lalanne de Jonquel |
| 1er EXC | Ouverte | Spéciale Poitiers 2006 | Mme Roser |
| 2ème EXC-RCACS | Ouverte | Campbon 2006 | M. Mocqué |
| 1er EXC-CACS-CACIB-BOB | Ouverte | Spéciale Pontoise 2006 | M. Larive |
| 1er EXC | Eleveur | ERE Fretoy 2006 | M. Larive |
| 1er EXC-CACIB+CACS | Ouverte | Spéciale NANTES 2006 | M. Dupont |
| 1er EXC-CACS+RCACIB | Ouverte | ROUEN 2006 | M. Mocqué |
| 2ème EXC | Eleveur | ENE 2007 | Mme Hollywood |
| 1erEXC-CACIB+CACS+BOB | Ouverte | Spéciale Châteauroux 2007 | M. Lalanne de Jonquel |
| 2ème EXC-RCACS-RCACIB | Ouverte | Championnat de France 2007 | Mme Korozs-Papp |
| 1er EXC+CACS+CACIB+BOB | Ouverte | Spéciale de Périgueux 2007 | Mme Roser |
| 1er EXC-CACIB-CACS-BOB | Ouverte | Spéciale Mantes la Jolie | M. Dupont |
| Ch.
Foxearth
High Falutin |
CH
Foxearth Sandy Footprins |
CH
Baubon's Oklaoma Oliwer |
CH Fairline Last Minute | Advance Jumping Jack Flash |
| N CH Tanliy's Proud Mary | ||||
| Goldbody's Amazing Amazon |
Int CH Foxearth Frankie |
|||
| Baubon's Sister Selina | ||||
| Int CH Sandcastle Oh'La La | Int Ch Sunsweet Sanfransisco | CH Fairlines Last Minute | ||
| Int CH Dalimatta's Future Flora | ||||
| Golbody's Classy Cocktail | CH Foxearth Freeman | |||
| Goldbody's After Eight | ||||
| Foxearth
Future Magic 1RCC |
CH
Oneway's Skalle Per |
Fin/Int/Korad/N/SU Oneway's Errol Flynn |
CH Oneway's Got To Be A Lover | |
| CH Fairlines Last Born | ||||
| N CH Oneway's For Your Eyes Only | CH Oneway Dangerous | |||
| CH Oneway Elvira Rosenknop | ||||
| Cownbred
hot'N Spicey at Foxearth 1 CC |
CH Mistoff Moriarty | CH Foxearth Freeman | ||
| CH Chicnoir Miss Softey | ||||
| Cownbred Air's N' Graces | Foxearth
Flyn 1 RCC |
|||
| Bothway's Amazing Grace |
| CH Dandinas Gracefull Gift | Bilbo Van Shakas Royal Kraal | Cardross Just In Time | CH Braemar's Cardross What's A Foot | CH Braemar's What's His Face |
| CH What's Up at Braemar | ||||
| CH Cardross Mae Wynn |
CH Braemar's Cain Mutiny | |||
| CH Braemar's Constellation | ||||
| Denali Van Shakas Royal Kraal | CH Tanning Hattrick | CH Maxmilla's Pathfinder | ||
| Tanning Jeanne d'Arc | ||||
| CH Nora Von Midden Aarde | Wesanya Watchman | |||
| Lizzy Van Midden Aarde | ||||
| CH Dandinas Dream'N Wishes | CH Dandinas Just a Cow Boy | CH Sunsweet The Ringmaster |
CH Baubon's Oklaoma Oliver | |
| CH Dalimmatta's Future Flora | ||||
| CH Dalimmattas Just a Princess | Fairlines Fisrt Class Lover | |||
| CH Fairlines Future Dream | ||||
| CH Dalimattas My Sweet Lady | Fairlines Saturday Dawn | Crossfell's the Scoundrell | ||
| Fairlines My Keen Lady | ||||
| CH Fairlines Future Dream | Fairlines Butch Cassidy | |||
| Tanliy's Proud Mary |