
Tarmac
du Chemin des Randonnées
né le 8 novembre 2002.

Tarmac à 2 mois, photo : Arlette Roulier. Tarmac à 3 mois.
Tarmac aujourd'hui....



Indemne AOC/APR/HD A/A
"Très
Prometteur" à Brieuc 2003 : juge : Mme Roser
"Très Prometteur et Meilleur Puppy" à Queaux 2003, régionale
d'élevage : juge : Mr Dupuy
"Très Prometteur" à Fretoy 2003, régionale d'élevage, juge : Mr
Mocqué.
"2ème EXC" classe jeune à Rennes 2003 : juge : Mr Larive.
"1er Exc" classe jeune MEILLEUR DE RACE à Niort 2004 : juge : Mme
Moreau
2ème EXC - classe intermédiaire- Poitiers 2004 - Juge : Mr Kérihuel
3ème EXC sur 19 mâles à la Nationale d'élevage 2004 - Juge : Mr Clarke (GB)
Voir sa fille : Vivre ou Survivre du Clos des Duchesses.
| Shadow du Clos des Duchesses | CH
Narwick
Silver Blue de Cathyja
Recommandé |
Flash Black de Cabrenysset | Super Ted of Lynway | Clorita Almost Amorous at Lynway |
| Brilyn Slighlty Sinful at Lynway | ||||
| Chyta de La Valezanne | CH Lynway Snoopy | |||
| Hollgrange Baby Doll | ||||
| Jewel Bleue du Crêt du Loup | CH Forsyd Black de la Jasserie | Vagner de La Bergerie des Quatre Vents | ||
| Brettonpark Amulette | ||||
| Geisha Bleue du Crêt du Loup | Elch Silvery de Labous Mor | |||
| Faline Brune du Crêt du Loup | ||||
| Mazarine
Sombre du Pré Luneau
Recommandée |
CH
Dundee Night de Florange
Elite A |
Bachum Black de Tamarinda | CH Lynway Snoopy | |
| Lynway Shades of Darkness | ||||
| Blue Moon de Florange | CH Incredibly blu Di Cambiano | |||
| Troïka BLue of Moon River Recommandée | ||||
| Irridium et PLatine de Lothlorien | Troydon Total Recal Recommandé | CH Kourika Mantica at Troydon | ||
| Troydon Tastie | ||||
| Geisha Ebony de Blue Pearl | CH Lynway Suggar Daddy | |||
| Camélia Brune de Cabrenysset |
| Sweet Black de Midland Valley | Moonlight
Shadow du Pré Luneau Recommandé |
CH
Dundee Night de Florange
Elite A |
Bachum Black de Tamarinda | CH Lynway Snoopy |
| Lynway Shades of Darkness | ||||
| Blue Moon de Florange | CH Incredibly blu Di Cambiano | |||
| Troïka BLue of Moon River Recommandée | ||||
| Irridium et PLatine de Lothlorien | Troydon Total Recal Recommandé | CH Kourika Mantica at Troydon | ||
| Troydon Tastie | ||||
| Geisha Ebony de Blue Pearl | CH Lynway Suggar Daddy | |||
| Camélia Brune de Cabrenysset | ||||
| Remember Me de Midland Valley | Murphy Black du Chemin des Randonnées | Jazz Man de La Petite Orière | Mac Giver du Clos des Collies | |
| farhanheit black de la vallée du grillon | ||||
| Jebony du Crêt du Loup | ch forsyd jones black de la jasserie | |||
| geisha bleue du crêt du loup | ||||
| Ophélie de Midland Valley | Jean-Mi de La Petite Orière | ch inspecteur harry de la petite orière | ||
| génération 60 de la Petite orière | ||||
| Marquise de Midland Valley | ch howard du val lady | |||
| gwendoline du clos de windmire |