
Vague à L'Ame du Clos des Duchesses
Née le 25 avril 2004.

| CH
CS Roméo
Blond du Chemin des Randonnées
Recommandé |
Jamiroquai
of Moon River
Elite A |
CH Amalie Best Bitter | CH Lynway Seldom Sober |
| Blossom Black at Amalie | |||
| Matai Honey Bunch | CH Matai Don Quixote | ||
| Brilyn Satin Rose at Matai | |||
| Oxane du Chemin des Randonnées | Jean Mi de La Petite Orière | CH Inspecteur Harry de La Petite Orière | |
| Génération 60 de La Petite Orière | |||
| Lola du Chemin des Randonnées | CH Inspecteur Harry de La Petite Orière | ||
| Ixelle du Chemin des Randonnées | |||
| Tzarine
du Clos des Duchesses Recommandée HD A/A |
Rouky du Clos des Duchesses | Hair of Charm de Florange | Gentleman Farmer de Florange |
| Frimousse de Charme de Florange | |||
| Nos Jours Heureux de La Petite Orière | Jazz Man de La Petite Orière | ||
| Lip-Stick du Chemin des Randonnées | |||
| Opinaca Fersqueveu du Clos des Duchesses | Jamiroquai of Moon River | CH Amalie Best Bitter | |
| Matai Honey Bunch | |||
| Mazarine Sombre du Pré Luneau | CH Dundee Night de Florange | ||
| Irridium et Platine de Lothlorien |

Retour Accueil